Impiego del contributo ministeriale
All’interno del dossier di candidatura è stata presentata una prima previsione di impiego del contributo ministeriale, fissato in euro 500.000, con una ripartizione in 15 macro-voci.
Successivamente alla nomina, il Ministero della Cultura ha ridotto il contributo da 500.000 a 428.687 euro.
In esito a tale riduzione, il Comune di Pistoia ha presentato un budget rimodulato sul nuovo importo. La rimodulazione del budget è stata approvata dal Ministero stesso in sede di revisione delle attività del 1° trimestre 2026, come da verbale depositato agli atti d’ufficio.
In sede di revisione delle attività del 2° trimestre 2026, il Comune di Pistoia ha presentato una nuova rimodulazione nelle ripartizioni delle voci, a parità di importo complessivo. Anche tale rimodulazione è stata approvata dal Ministero della Cultura, come da verbale depositato agli atti d’ufficio.
| Macrovoce di budget | Dossier | Rev. 1 trim. | Rev. 2 trim. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Progettazione e implementazione del sito web di Pistoia capitale italiana del libro | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | Calendario a stampa delle attività: grafica, stampa, distribuzione | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | Affidamento incarico ad ufficio stampa esterno per supporto alle attività di comunicazione | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4 | Acquisto spazi adv sui social network, creazione infografiche e comunicazione social | 20.000,00 | 22.446,70 | 22.446,70 |
| 5 | Gadget per i partecipanti agli eventi e visitatori (borsine ecologiche in stoffa con il logo di PT CIDL e altro) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6 | Totem informativi da interno e da esterno da distribuire fra tutti gli aderenti (scuole, associazioni, librerie…) | 5.000,00 | 6.441,60 | 6.441,60 |
| 7 | Vetrofanie e maquette di Pistoia capitale del libro 2026 da distribuire in tutti gli esercizi | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 | Acquisto libri per incremento patrimonio biblioteca e da donare alle scuole | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | Acquisto di gazebo e altre attrezzature tecnologiche per l’organizzazione di eventi | 80.000,00 | 0 | 0 |
| 10 | Rifacimento completo per la riqualificazione dello spazio esterno denominato “anfiteatro” | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 11 | Acquisto arredi e espositori mobili su ruote per esposizioni esterne di libri e attrezzature tecnologiche | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Corso di formazione per addetti alla filiera del libro | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.400,00 |
| 13 | Eventi speciali in calendario, spese varie di gestione | 80.000,00 | 80.248,70 | 83.848,70 |
| 14 | Contributi ai progetti realizzati da singole associazioni, scuole e librerie ma inseriti | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 15 | Compenso per attività di monitoraggio e restituzione misurazione qualitativa e quantitativa | 25.000,00 | 34.550,00 | 34.550,00 |
| 500.000,00 | 428.687,00 | 428.687,00 |
